Courtyard Cedar City
1294 South Interstate Drive, Cedar City 84720 USA



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
18500 點 $105.16 $142.47 $123.81 2
19000 點 $132.29 $173.00 $152.64 2
19500 點 $143.60 $143.60 $143.60 1
20000 點 $173.00 $173.00 $173.00 2
20500 點 $139.07 $223.88 $168.75 4
21000 點 $148.12 $188.82 $169.98 3
21500 點 $105.16 $209.18 $158.02 4
22000 點 $114.20 $209.18 $167.91 4
22500 點 $108.55 $209.18 $155.13 5
23000 點 $114.20 $223.88 $174.58 5
23500 點 $128.90 $331.30 $242.82 8
24000 點 $128.90 $331.30 $214.83 8
24500 點 $111.94 $188.82 $163.95 7
25000 點 $128.90 $331.30 $205.30 7
26000 點 $118.73 $331.30 $221.20 16
26500 點 $139.07 $331.30 $219.30 19
27000 點 $111.94 $331.30 $220.98 16
27500 點 $128.90 $331.30 $216.67 16
28000 點 $148.12 $331.30 $210.73 16
28500 點 $168.48 $331.30 $237.00 15
29000 點 $168.48 $331.30 $247.10 15
29500 點 $173.00 $331.30 $214.08 18
30000 點 $209.18 $331.30 $235.35 14
30500 點 $209.18 $331.30 $252.52 6
31000 點 $240.84 $331.30 $258.93 5
31500 點 $217.09 $331.30 $274.86 11
32000 點 $217.09 $289.46 $243.95 8
32500 點 $217.09 $331.30 $291.86 8
33000 點 $321.12 $331.30 $330.37 11
33500 點 $321.12 $331.30 $329.50 17
34000 點 $298.50 $331.30 $325.93 8
34500 點 $321.12 $331.30 $326.21 8
35000 點 $289.46 $331.30 $322.25 8
36000 點 $321.12 $331.30 $325.19 5
36500 點 $321.12 $321.12 $321.12 2
37000 點 $289.46 $289.46 $289.46 1
40000 點 $256.67 $256.67 $256.67 5
無點數房 $298.50 $331.30 $314.90 2

IHG